القبول والتسجيل
القسم | التخصص | الساعات | ||||
إجمالي عدد الساعات الدراسية | متطلبات الكلية | متطلبات التخصص | ||||
الساعات الدراسية | الرسوم / ساعة | مجموع الساعات | الرسوم / ساعة | |||
التصميم | التصميم الداخلي | 134 | 27 | 1600 SR | 107 | 1750 SR |
تصميم الأزياء | ||||||
التصميم الجرافيكي | 33 | 101 | ||||
الإدارة | المحاسبة والمالية | 132 | 42 | 1600 SR | 90 | 1600 SR |
إدارة الأعمال | ||||||
ادارة نظم المعلومات | ||||||
تقنية المعلومات وعلوم الحاسب | تقنية المعلومات | 46 | 1600 SR | 86 | 1600 SR | |
علوم الحاسب | ||||||
الهندسة | الهندسة الصناعية | 133 | 28 | 1600 SR | 87 | 2000 SR |
جميع الحقوق محفوظة © 2020 لكلية جدة العالمية