الهندسة الصناعية هي فرع من فروع الهندسة واحد التخصصات المهمة في مجالات الهندسة يشمل على معرفة طريق اداء العمليات المختلفة وتهتم بعمليات التصميم، التطوير، التشغيل واختبار للأنظمة الصناعية، كما انها تهتم بتحسين اساليب العمل والانتاج. تتنوع مجالات العمل في هذا التخصص حيث تغطي هندسة النظم، الجودة، سلاسل الإمداد، هندسة العمليات البشرية، الصيانة الوقائية والسلامة، تخطيط المنشآت وبيئة العمل، ويهتم المهندسون الصناعيون بتصميم وتشغيل وتحليل نظم الإنتاج الصناعية والخدمية بخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الكفاءة، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وضمان صحة العمال وسلامتهم، وحماية البيئة والامتثال للوائح الحكومية. يتضمن المجال المعرفة في العلوم الرياضية والفيزيائية والاجتماعية، جنبا إلى جنب مع مبادئ وأساليب التحليل الهندسي والتصميم، ليتمكن الطالب من تحديد النتائج التي تم الحصول عليها والتنبؤ بها وتقييمها. من هذه النتائج يمكنهم إنشاء أنظمة أو عمليات التنسيق المفيد للعمل والمواد والآلات وتحسين جودة وإنتاجية الأنظمة المادية أو الاجتماعية.
ويهتم أيضا بعلوم التصميم الميكانيكي، وعمليات التصنيع والإنتاج المختلفة، وكل ما يخدم ذلك من تخطيط وتجميع وفحص واختبار وتحليل ومعالجة وتطوير، للحصول على أفضل قيمة بأقل تكلفة، مع مراعات العوامل البشرية والاقتصادية من منظور يؤسس لتنظيم صناعي عملي وفعّال
العمل في هندسة العمليات - هندسة التصنيع - هندسة السلامة - هندسة الجودة، بالإضافة إلى شغل وظائف هندسة الإنتاج - هندسة التكلفة - هندسة المشاريع والصيانة.
المادة | الرمز | الساعات |
---|---|---|
English Language I | ELI 101 | 3 |
Prep Math | MATH 001 | 3 |
General Physics I | PHYS 101 | 4 |
Arab I | Arab 101 | 3 |
English Language II | ELI 102 | 3 |
Prep Statistics | STAT 001 | 3 |
General Chemistry | CHEM 101 | 4 |
Islamic I | ISLS 110 | 3 |
المادة | الرمز | الساعات |
---|---|---|
Computer Skills | CPIT 100 | 3 |
General Mathematics (1) | MATH 110 | 3 |
General Statistics (1) | STAT 110 | 3 |
General Physics II | PHYS 202 | 4 |
Technical Communication Skills | IE 200 | 3 |
Calculus II For Engineers | MATH 206 | 4 |
Introduction to Engineering Design I | IE 201 | 3 |
Engineering Graphics | IE 260 | 2 |
Structured Computer Programming | IE 261 | 3 |
Engineering Economy | IE 255 | 3 |
Calculus III For Engineers | MATH 207 | 4 |
Introduction to Engineering Design I | IE 202 | 2 |
Basic Electrical Engineering | IE 262 | 4 |
Probability and Engineering Statistics | IE 331 | 3 |
Fundamentals of Computer Systems | IE 321 | 3 |
Differential Equations I | MATH 204 | 3 |
Linear Algebra | MATH 241 | 3 |
Basic Workshop | IE 263 | 2 |
Engineering Management | IE 256 | 2 |
Computer Applications in Industrial Engineering I | IE 322 | 3 |
Engineering Statistics | IE 332 | 3 |
Operations Research I | IE 311 | 3 |
Computer Applications in Industrial Engineering II | IE 323 | 3 |
Work Study | IE 341 | 3 |
Industrial Management | IE 351 | 3 |
Free Elective | XX xxx | 1 |
Human Factors Engineering | IE 342 | 3 |
System Analysis and Design | IE 352 | 3 |
Operations Research II | IE 411 | 3 |
Industrial Systems Simulation | IE 422 | 3 |
Design of Industrial Experiments | IE 432 | 3 |
Summer Training | IE 390 | 3 |
Industrial Quality Control | IE 431 | 3 |
Production Planning and Contro | IE 451 | 3 |
Senior Project | IE 499 | 4 |
Elective I | IE xxx | 3 |
Elective II | IE xxx | 3 |
IE Seminar | IE 395 | 1 |
Industrial Safety Engineering | IE 441 | 3 |
Facilities Planning | IE 453 | 3 |
Elective III | IE xxx | 3 |
Elective IV | IE xxx | 3 |
جميع الحقوق محفوظة © 2020 لكلية جدة العالمية